| 1 mes de $1,131.00 sin intereses | Total $1,131.00 |
| 1 mes de $1,131.00 sin intereses | Total $1,131.00 |
| 3 meses de $1,602.25 | Total $4,806.75 | |
| 6 meses de $1,366.63 | Total $8,199.75 | |
| 9 meses de $1,162.42 | Total $10,461.75 | |
| 12 meses de $1,060.31 | Total $12,723.75 | |
| 15 meses de $1,074.45 | Total $16,116.75 | |
| 18 meses de $1,021.04 | Total $18,378.75 | |
| 21 meses de $982.89 | Total $20,640.75 | |
| 24 meses de $954.28 | Total $22,902.75 |
| 3 meses de $1,696.50 | Total $5,089.50 | |
| 6 meses de $1,225.25 | Total $7,351.50 | |
| 9 meses de $1,193.83 | Total $10,744.50 | |
| 12 meses de $1,178.13 | Total $14,137.50 | |
| 18 meses de $1,005.33 | Total $18,096.00 |
