| 1 mes de $322.00 sin intereses | Total $322.00 |
| 1 mes de $322.00 sin intereses | Total $322.00 |
| 3 meses de $456.17 | Total $1,368.50 | |
| 6 meses de $389.08 | Total $2,334.50 | |
| 9 meses de $330.94 | Total $2,978.50 | |
| 12 meses de $301.88 | Total $3,622.50 | |
| 15 meses de $305.90 | Total $4,588.50 |
| 3 meses de $483.00 | Total $1,449.00 | |
| 6 meses de $348.83 | Total $2,093.00 | |
| 9 meses de $339.89 | Total $3,059.00 | |
| 12 meses de $335.42 | Total $4,025.00 |
