| 1 mes de $583.00 sin intereses | Total $583.00 |
| 1 mes de $583.00 sin intereses | Total $583.00 |
| 3 meses de $825.92 | Total $2,477.75 | |
| 6 meses de $704.46 | Total $4,226.75 | |
| 9 meses de $599.19 | Total $5,392.75 | |
| 12 meses de $546.56 | Total $6,558.75 | |
| 15 meses de $553.85 | Total $8,307.75 | |
| 18 meses de $526.32 | Total $9,473.75 | |
| 21 meses de $506.65 | Total $10,639.75 | |
| 24 meses de $491.91 | Total $11,805.75 |
| 3 meses de $874.50 | Total $2,623.50 | |
| 6 meses de $631.58 | Total $3,789.50 | |
| 9 meses de $615.39 | Total $5,538.50 | |
| 12 meses de $607.29 | Total $7,287.50 | |
| 18 meses de $518.22 | Total $9,328.00 |
